BioBike Hualpén

Un grupo de amigos entusiastas del MTB decidieron organizarse y fundar en Julio de 2005 el club de ciclismo de montaña BIOBIKE. Bio tambien de vida y de BIOBIO; nuestro principal río. Nuestra ubicación Av. Alemania 3254 # 041 – 2432843 Hualpén, VIII región, CHILE Email: Czamorano@Marss.CL Concepción - San Pedro - Talcahuano - Penco - Chiguayante - Coronel - MTB - Hualpen - Mountainbike - Chile. Visita nuestro foro http://www.bikemontt.cl//index.php?showforum=108

viernes, octubre 27, 2006

Resultados biobike ruta del indio

BIOBIKERS DESTACADOS EN NEGRO.........

CATEGORIA INTERMEDIA
CLASIF. DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 183 RICARDO REYES 1.32.23
2 23 JUAN FIGUEROA 1.51.52
3 22 ROMAN GAJARDO 2.07.56
4 19 DANIEL ISLISCHIES 2.08.37

CATEGORIA JUNIOR
CLASIF. DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 36 CRISTOPHER YURI 1.32.23
2 34 CARLOS FLORES 1.39.20
3 30 JORGE SILVA 1.39.46
4 27 AMERICO PEREZ 1.40.24
5 31 JOSE FERRADA 1.44.00
6 35 LIZARDO FLORES 1.53.03
7 33 NICOLAS ARANEDA 1.58..35
8 32 MATIAS CONTRERAS 2.08.03

CATEGORIA EXPERTOS
CLASIF. DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 53 MARCELO CARRASCO 1.29.43
2 52 EDISON SANCHEZ 1.34.02
3 51 DIEGO PINO 1.34.51
4 58 VICTOR ARAVENA 1.34.54
5 46 ROBERTO REYES 1.35.06
6 61 LUIS GAJARDO 1.35.56
7 180 HECTOR HENRIQUEZ 1.36.34
8 181 JAIME SUAZO 1.37.17
9 199 CLAUDIO CERNA 1.40.51
10 200 JUAN GAJARDO 1.41.45
11 197 JUAN SARABIA 1.50.26
12 60 FERNANDO BUSTOS 1.50.29
13 184 HERNAN MUÑOZ 1.51.13
14 44 CLAUDIO SALDIA 1.51.32
15 42 HERNAN BELTRAN 1.53.00
16 63 GUSTAVO SANHUEZA 1.54.33
17 47 SEBASTIAN ONETTO 1.54.48
18 182 JAIME BIZAMA 1.56.01
19 198 HAROLD SANCHEZ 1.57.06
20 39 JORGE AGUIRRE 1.58.02
21 45 MANUEL POBLETE 1.58.52
22 49 LUIS SALAS 2.00.44
23 50 LEONARDO TORRES 2.04.33
24 57 SEBASTIAN COLE 2.14.16
25 54 LUIS SZEINKIERM 2.15.12
26 40 JUAN GAJARDO 2.15.40
27 43 CLAUDIO SANZANA 2.23.02
28 55 MARCOS VALDEBENITO 2.28.54
29 59 JUAN MUÑOZ 2.48.33
30 48 RODOLFO ESTRADA 2.52.10
31 62 JONATHAN VADILLA 3.01.58
32 41 DAVID LUCERO DNF

CATEGORIA SENIOR A
CLASIF. DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 190 MARCELO FIGUEROA 1.35.56
2 76 LUIS SILVA 1.36.35
3 91 ALVARO SALGADO 1.40.50
4 88 DANIEL CAMPOS 1.44.02
5 78 SERGIO NAVARRO 1.44.23
6 68 CARLOS HENRIQUEZ 1.44.38
7 85 PEDRO RUIZ 1.46.26
8 87 CARLOS CISTERNA 1.46.33
9 112 FERMIN PEREIRA 1.48.09
10 90 CLAUDIO NOVA 1.50.27
11 95 ESNTEBAN VEGA 1.51.24
12 65 CLAUDIO MADRID 1.54.42
13 70 BORIS MARTINEZ 1.58.40
14 73 ANDRES MARIN 2.01.02
15 185 ANTONIO CIFUENTES 2.04.24
16 82 ALEJANDRO HAMAME 2.05.42
17 66 DANIEL CUEVAS 2.06.58
18 84 CRISTIAN ROBLES 2.08.53
19 89 CHRISTIAN CAMPOS 2.08.56
20 81 JAIME SANCHEZ 2.11.02
21 96 RICARDO CONTRERAS 2.11.33
22 67 MAURICIO SAAVEDRA 2.13.47
23 69 ROBERTO ARIAS 2.14.01
24 74 MARCELO ESPINOZA 2.15.42
25 94 WNRIQUE VEGA 2.16.16
26 98 HECTOR RODRIGUEZ 2.25.17
27 72 ALVARO ANTEQUERA 2.29.42
28 77 MARCELO SAEZ 2.35.42
29 93 FRIEDEL CHRIST 2.44.09
30 83 MANUEL SALINAS 2.45.54
31 71 ALVARO LEYTON 2.48.33
32 79 MARCELO SANHUEZA 3.05.35
33 97 GERARDO ESPAÑA 3.21.41
34 186 JORGE COLOMA 3.24.13
35 189 AUGUSTO SCHWERTER 3.29.34
36 187 NICOLAS BRUMM 3.34.56
37 75 CARLOS ZAMORANO DNF
38 188 FRANCISCO MERINO DNF

CATEGORIA SENIOR B
CLASIF. DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 113 MARCO TOLEDO 1.50.28
2 103 MARCO ONETTO 1.52.25
3 99 ELIECER CEA 1.59.44
4 107 SERGIO MELLADO 2.03.55
5 102 CESAR GOMEZ 2.11.39
6 109 MAURICIO MADRID 2.13.58
7 104 JAIME VERA 2.14.53
8 111 JORGE HERRERA 2.25.34
9 110 MOISES ARRIAGADA 2.28.05
10 101 JOSE NEIRA 2.44.15
11 100 CARLOS TAPIA 2.50.12
12 106 SALVADOR ALIAGA 2.53.26

CATEGORIA MASTER
CLASIF. DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 115 ISMENAR CHEUQUEN 2.07.26
2 117 ORLANDO GONZALEZ 2.16.00
3 120 JUAN CARLOS MALUENDA 2.20.01
4 118 JAIME ALEGRIA 2.25.40
5 116 ARTURO RETAMAL 2.36.06
6 119 PEDRO CATALAN 3.03.51
7 121 GUSTAVO ACUÑA DNF


CATEGORIA DAMAS
CLASIF. DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 131 Soledad Garces 2.18.14
2 128 Evelyn Arcos 2.44.10
3 129 Claudia Cornejos 2.49.34
4 126 Jacqueline Caamaño 2.53.35
5 127 Karen Gonzalez 3.21.27
6 133 Paula Ruiz 3.27.40
7 130 Graciela Sanhueza 3.38.27
8 132 Julia Benitez DNF

CATEGORIA TURISTA ECOLOGICO
CLASIF. DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 137 Jorge Medina 2.40.00
2 135 Hector Peña 3.14.19
3 146 Vicente Varas 3.19.56
4 147 Guillermos Varas 3.20.47
5 151 Juan Taylor 3.25.59
6 145 Adrian Vega 3.46.34
7 136 Mauricio Peña
8 138 Sergio Salazar
9 139 Antonio Michela
10 140 Jose Martinez
11 141 Pedro Vigueres
12 142 Claudio Molina
13 143 Marco Sanzana
14 144 Alvaro Letelier
15 149 Felipe Morales
16 150 Mario Lima
17 152

CATEGORIA: DUPLAS VARONES
CLASIF DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 0175 0176 Christian Henriquez Roberto Gonzalez 1.51.14
2 0171 0172 Richard Toloza Ricardo Flores 2.01.10
3 0173 074 Jorge Hernandez Claudio Lazo 2.26.03
4 0167 0168 Sergio Correa David Diaz 2.34.50
5 0169 0170 Pablo Maturana Ismael Muller 2.40.40
6 0165 0166 Ivan Hormazabal Mauro alarcon DNF

CATEGORIA: DUPLAS MIXTAS
CLASIF DORSAL NOMBRE TIEMPO
1 0153 0154 Daniel Bastias Cecilia Carvo 2.19.21
2 0155 0156 Maria Aguilera Manuel ortiz 2.31.07
3 0159 0160 Patricia Ramirez Marco romero 2.36.39
4 0157 0158 Gabriela Urbina Rolando Cardenas 3.16.54


LAS FOTOS EN SGTE LINK

http://www.ecoaccion.cl/galerias/V_raid_2006/index.htm

miércoles, octubre 11, 2006

CAMINO DEL INDIO, Dmgo 15-10-2006, no te lo puedes perder

V Raid MTB Camino del Indio 2006 Copa Gatorade
INSCRIPCIONES HASTA EL VIERNES 13 EN BICISPORT, MAIPU 297 CONCEPCION CONSULTAS 9-1294766 EcoAccion Productora de Deportes de la VIII Region

1- Lugar de Encuentro:
FrenteFacultad de Ed. Fisica Universidad de Concepción
2.- Fecha del Evento:
Domingo 15 de Octubre del 2006, recordar que ese día hay cambio de horario
3.- Hora de Citación:
Entrega de Números: 09:30 - 10:15hrs
Inicio de evento: 10:30hrs
4.- Valor de Inscripcion
Categoría 1-9: $5.000.- + 3500 polera del evento +$1500.- Cd de Fotos del EventoCategoría 10-11: $9.000.-
Inscripciones hasta el día viernes 13 de octubre 19:00hrsInscripciones, en BiciSport, Maipú #297, Concepción >>>> Formulario
Incluye hidratación, controles en ruta, asistencia.
5.- Descripción del circuito
V versión a realizar de este evento que sin duda es uno de los mas importantes de la región que convoca a corredores de diferentes localidades, el Raid parte desde la universidad de Concepción, frente a los gimnasios de Ed. Física, sube por camino que va hacia al tigu, luego hay que internarse por un camino forestal continuando por un sendero que nos lleva hasta el camino de Nonguen, se sigue por este sin desviarse hasta llegar a las puertas de Essbio, es aquí la parte mas emocionante del recorrido ya que nos encontramos con un escenario que se mezcla con mucha vegetación nativa varios ríos sin duda un lugar muy hermoso que hay que darse el tiempo para poder disfrutar, se continúa por un sendero que nos lleva a una serie de caminos forestales el camino esta en buenas condiciones, pero con una serie de complicaciones en las bajadas ya que hay muchas grietas que pueden ocasionar mas de una caída es lo que queremos evitar ya que no existe asistencia en todo el circuito solo en las partes de mayor riesgo que es en el kl29 app antes de llegar a la escuela de redolino, sector de grietas profundas con pendiente muy fuerte, después de este sector viene el camino principal de ripio que se dirige a la comuna de Hualqui a unos 8 kl en donde estará la meta frontis de la I. Municipalidad. (luego mas antecedentes, mapa), en total el raid tiene entre 29-32kl app
6.-Información:
El primero lugar el año 2005 los obtuvo camilo Aranda con un tiempo de 1,12,34
7.- Premiación:
Medallas para los 3 primeros lugares de cada categoría, en turista ecológico se sortean las medallas, más souvenir de Auspiciadores, premiación adicional.
Ademas se haran tres sorteos de $40.000.- entre los participantes
Mapa del Raid

Las categorías son las Siguientes:

Categoría
Edad
1
Infantil
12-14
2
Intermedia
15-16
3
Juniors
17-18
4
Expertos
19-29
5
Seniors A
30-39
6
Seniors B
40-49
7
Master
50 y más
8
Damas
15- más
9
Turista Ecológico
15- más
10
Dupla Varones
15-más
11
Dupla Mixta
15- más

Discucion en foro
http://ecoaccion.cl/foro/viewtopic.php?t=780